Σε ύφεση, ήδη, από το τέλος του 2019, βρισκόταν η ελληνική οικονομία, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, σε τριμηνιαία βάση, που ανακοινώθηκαν από την ΕΛΣΤΑΤ και την Eurostat.
Η οικονομική παραγωγή συρρικνώθηκε κατά 2,7% το πρώτο τρίμηνο (Ιαν-Μαρ) του 2020 σε σύγκριση με το τρίτο τρίμηνο με βάση εποχιακά και ημερολογιακά στοιχεία, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ. Τα στοιχεία αφορούν στην περίοδο πριν την πανδημία και το lock-down, το οποίο ίσχυσε από τις 23 Μάρτη 2020.
Η συρρίκνωση της παραγωγής το α΄ τρίμηνο του 2020 ακολουθεί την συρρίκνωση της ελληνικής οικονομίας που καταγράφηκε και στο τρίτο (Ιουλ-Σεπ) αλλά και στο τέταρτο τρίμηνο (Οκτ-Δεκ) του περσινού έτους (2019).
Δύο συνεχόμενα τρίμηνα συρρίκνωση της οικονομικής παραγωγής, σε τριμηνιαία βάση, θεωρούνται ευρέως ως ο ορισμός της ύφεσης και αυτό το είχε “πετύχει” ήδη η κυβέρνηση Μητσοτάκη στην Ελλάδα από το τέλος του 2019.
Χαρακτηριστικό είναι επίσης, πως η συρρίκνωση του πρώτου τριμήνου του 2020, είναι η έκτη μεγαλύτερη ύφεση (σε τριμηνιαία βάση) των τελευταίων 30 χρόνων…
Μάλιστα, εάν επιβεβαιωθούν οι προβλέψεις του ίδιου του υπουργού οικονομικών ότι η ύφεση του δευτέρου τριμήνου του 2020 (που εμπεριέχει στο σύνολο τις επιπτώσεις του lockdown) κυμανθεί στο 15% (!) – τότε θα μιλάμε για το τέταρτο συνεχόμενο τρίμηνο ύφεσης στην Ελλάδα που συμπίπτει, όλως τυχαίως, με το τέταρτο τρίμηνο διακυβέρνησης από την κυβέρνηση των αρίστων.
Τριμηναία στοιχεία ΑΕΠ 1995 – 2020 (σε εκ. ευρώ)
ΤΡΙΜΗΝΟ | ΑΕΠ | ΜΕΤΑΒΟΛΗ σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο | % μεταβολη |
1995Q1 | 22,483.50 | ||
1995Q2 | 22,961.70 | 478.20 | 2.1% |
1995Q3 | 23,506.90 | 545.20 | 2.4% |
1995Q4 | 23,994.10 | 487.20 | 2.1% |
1996Q1 | 24,672.70 | 678.60 | 2.8% |
1996Q2 | 25,313.60 | 640.90 | 2.6% |
1996Q3 | 26,058.70 | 745.10 | 2.9% |
1996Q4 | 26,796.90 | 738.20 | 2.8% |
1997Q1 | 27,524.10 | 727.20 | 2.7% |
1997Q2 | 28,257.10 | 733.00 | 2.7% |
1997Q3 | 28,996.40 | 739.30 | 2.6% |
1997Q4 | 29,763.60 | 767.20 | 2.6% |
1998Q1 | 30,313.00 | 549.40 | 1.8% |
1998Q2 | 30,974.50 | 661.50 | 2.2% |
1998Q3 | 31,615.60 | 641.10 | 2.1% |
1998Q4 | 32,233.90 | 618.30 | 2.0% |
1999Q1 | 32,584.10 | 350.20 | 1.1% |
1999Q2 | 33,221.60 | 637.50 | 2.0% |
1999Q3 | 33,572.50 | 350.90 | 1.1% |
1999Q4 | 34,438.50 | 866.00 | 2.6% |
2000Q1 | 34,622.60 | 184.10 | 0.5% |
2000Q2 | 35,218.80 | 596.20 | 1.7% |
2000Q3 | 35,702.50 | 483.70 | 1.4% |
2000Q4 | 36,075.30 | 372.80 | 1.0% |
2001Q1 | 37,293.50 | 1,218.20 | 3.4% |
2001Q2 | 37,624.10 | 330.60 | 0.9% |
2001Q3 | 38,567.80 | 943.70 | 2.5% |
2001Q4 | 38,923.90 | 356.10 | 0.9% |
2002Q1 | 39,656.20 | 732.30 | 1.9% |
2002Q2 | 40,689.90 | 1,033.70 | 2.6% |
2002Q3 | 41,110.40 | 420.50 | 1.0% |
2002Q4 | 42,256.60 | 1,146.20 | 2.8% |
2003Q1 | 43,309.00 | 1,052.40 | 2.5% |
2003Q2 | 44,169.40 | 860.40 | 2.0% |
2003Q3 | 45,364.10 | 1,194.70 | 2.7% |
2003Q4 | 46,291.30 | 927.20 | 2.0% |
2004Q1 | 47,762.40 | 1,471.10 | 3.2% |
2004Q2 | 48,240.40 | 478.00 | 1.0% |
2004Q3 | 49,350.80 | 1,110.40 | 2.3% |
2004Q4 | 48,570.80 | -780.00 | -1.6% |
2005Q1 | 48,858.90 | 288.10 | 0.6% |
2005Q2 | 49,552.10 | 693.20 | 1.4% |
2005Q3 | 50,287.30 | 735.20 | 1.5% |
2005Q4 | 50,797.30 | 510.00 | 1.0% |
2006Q1 | 53,633.10 | 2,835.80 | 5.6% |
2006Q2 | 54,143.00 | 509.90 | 1.0% |
2006Q3 | 54,668.50 | 525.50 | 1.0% |
2006Q4 | 55,590.90 | 922.40 | 1.7% |
2007Q1 | 56,831.80 | 1,240.90 | 2.2% |
2007Q2 | 58,237.10 | 1,405.30 | 2.5% |
2007Q3 | 58,508.20 | 271.10 | 0.5% |
2007Q4 | 59,310.20 | 802.00 | 1.4% |
2008Q1 | 60,588.00 | 1,277.80 | 2.2% |
2008Q2 | 60,453.30 | -134.70 | -0.2% |
2008Q3 | 60,831.80 | 378.50 | 0.6% |
2008Q4 | 59,894.80 | -937.00 | -1.5% |
2009Q1 | 58,503.20 | -1,391.60 | -2.3% |
2009Q2 | 60,000.30 | 1,497.10 | 2.6% |
2009Q3 | 59,138.30 | -862.00 | -1.4% |
2009Q4 | 60,027.00 | 888.70 | 1.5% |
2010Q1 | 58,956.30 | -1,070.70 | -1.8% |
2010Q2 | 57,350.20 | -1,606.10 | -2.7% |
2010Q3 | 55,578.50 | -1,771.70 | -3.1% |
2010Q4 | 54,817.90 | -760.60 | -1.4% |
2011Q1 | 53,374.40 | -1,443.50 | -2.6% |
2011Q2 | 52,526.00 | -848.40 | -1.6% |
2011Q3 | 51,397.60 | -1,128.40 | -2.1% |
2011Q4 | 49,995.80 | -1,401.80 | -2.7% |
2012Q1 | 49,151.30 | -844.50 | -1.7% |
2012Q2 | 47,980.90 | -1,170.40 | -2.4% |
2012Q3 | 47,328.10 | -652.80 | -1.4% |
2012Q4 | 46,916.60 | -411.50 | -0.9% |
2013Q1 | 46,069.10 | -847.50 | -1.8% |
2013Q2 | 45,451.60 | -617.50 | -1.3% |
2013Q3 | 44,921.00 | -530.60 | -1.2% |
2013Q4 | 44,120.20 | -800.80 | -1.8% |
2014Q1 | 44,445.20 | 325.00 | 0.7% |
2014Q2 | 44,263.70 | -181.50 | -0.4% |
2014Q3 | 45,185.50 | 921.80 | 2.1% |
2014Q4 | 44,549.40 | -636.10 | -1.4% |
2015Q1 | 44,361.00 | -188.40 | -0.4% |
2015Q2 | 44,267.40 | -93.60 | -0.2% |
2015Q3 | 43,905.60 | -361.80 | -0.8% |
2015Q4 | 44,451.10 | 545.50 | 1.2% |
2016Q1 | 43,899.10 | -552.00 | -1.2% |
2016Q2 | 44,121.90 | 222.80 | 0.5% |
2016Q3 | 44,142.20 | 20.30 | 0.0% |
2016Q4 | 44,164.70 | 22.50 | 0.1% |
2017Q1 | 44,414.10 | 249.40 | 0.6% |
2017Q2 | 44,819.50 | 405.40 | 0.9% |
2017Q3 | 45,198.60 | 379.10 | 0.8% |
2017Q4 | 45,358.10 | 159.50 | 0.4% |
2018Q1 | 45,625.40 | 267.30 | 0.6% |
2018Q2 | 45,675.80 | 50.40 | 0.1% |
2018Q3 | 46,354.20 | 678.40 | 1.5% |
2018Q4 | 46,526.80 | 172.60 | 0.4% |
2019Q1 | 46,543.30 | 16.50 | 0.0% |
2019Q2 | 47,034.40 | 491.10 | 1.1% |
2019Q3 | 46,926.80 | -107.60 | -0.2% |
2019Q4 | 46,589.40 | -337.40 | -0.7% |
2020Q1 | 45,326.10 | -1,263.30 | -2.7% |
πηγή: Eurostat
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου