Παρασκευή, 4 Νοεμβρίου
Δευτέρα, 7 Νοεμβρίου
Πρωινή Ζώνη
Εκπομπές | Σύνολο % | Κοινό ηλικίας 15-44 % | |||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||
| ΕΚΤΑΚΤΩΣ, ΠΡΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΙΣ 7 ΕΩΣ ΤΙΣ 13.00 | 23,1 | 20,8 | ||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||
| 7,4 | 14,1 | |||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||
ΠΡΩΙΝΟ ΑΝΤ1 | 7.00-13.00 |
22,9 |
22,0 | ||||||||||||||
ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ | 7,7 | 2,7 | |||||||||||||||
ΣΚΑΙ ΤΩΡΑ | 13,3 | 14,9 | |||||||||||||||
ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ | 12,1 | 8,7 | |||||||||||||||
ΝΗΣΤΙΚΟΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ | 7,2 | 9,9 |
Δευτέρα, 7 Νοεμβρίου
Πρωινή Ζώνη
Εκπομπές | Σύνολο % | Κοινό ηλικίας 15-44 % | ||||||||||||||||||||||||||||
|
22,0 7,8 22,1 8,2 12,3 |
20,5 17,5 17,4 10,2 7,4 | ||||||||||||||||||||||||||||
ΠΡΩΙΝΟ ΑΝΤ1 | Β ΜΕΡΟΣ | 23,6 | 28,6 | |||||||||||||||||||||||||||
ΣΚΑΙ ΤΩΡΑ | 11,7 | 10,1 | ||||||||||||||||||||||||||||
ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ | 7,9 | 3,9 | ||||||||||||||||||||||||||||
ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ | 11,7 | 10,1 | ||||||||||||||||||||||||||||
ΝΗΣΤΙΚΟΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ | 7,2 | 6,6 |
Τρίτη, 8 Νοεμβρίου:
Εκπομπές | Σύνολο % | Κοινό ηλικίας 15-44 % |
ΠΡΩΙΝΟ ΑΝΤ1 | Α’ ΜΕΡΟΣ (7.00 - 10.00) | 26,3 | 22,8 |
ΠΡΩΙΝΗ ΜΕΛΕΤΗ | 7,9 | 17,7 |
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΩΡΑ MEGA | 19,0 | 15,1 |
ΚΑΛΗΜΕΡΑ | 17,8 | 13,4 |
ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ | 8,2 | 11,3 |
ΠΡΩΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ | 11,1 | 5,5 |
ΠΡΩΙΝΟ MOU | 24,4 | 26,0 |
ΠΡΩΙΝΟ ΑΝΤ1 | Β’ ΜΕΡΟΣ (10.00 - 13.00) | 17,4 | 19,9 |
ΣΚΑΙ ΤΩΡΑ | 16,7 | 15,7 |
ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ | 7,3 | 7,3 |
ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ | 12,4 | 7,2 |
ΝΗΣΤΙΚΟΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ | 7,1 | 4,6 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου