Πρεμιέρα έκανε στα δελτία ειδήσεων του Σαββατοκύριακου η Ελεωνόρα Μελέτη, ολοκληρώνοντας την 7ημερη παρουσία της στο κανάλι του Star.Μια εβδομάδα,κατά την οποία η Αgb έκρουσε το 'καμπανάκι' για την 33χρονη παρουσιάστρια,καθώς οι επιδόσεις της κυμάνθηκαν σε μετριότατα επίπεδα.
Συγκεκριμένα,η πρωινή 'Μελέτη' έμεινε και τις πέντε ημέρες στην 5η θέση (!) της τηλεθέασης πίσω απ'τον-σαρωτικό-Γ.Αυτιά,αλλά και Mega-Ant1-NET.Ο μ.o της εκπομπής άγγιξε το 11,5% ενώ στα νεανικά κοινά (σσ.κοινό 48-68 χιλιάδων τηλεθεατών ανά εκπομπή κ.μ.ο...) απλώς ξεπέρασε το22%,την ώρα που η εκπομπή του Αυτιά (σε ένα κανάλι με μονοψήφια δυναμικά κοινά) χτυπούσε 20άρι. Αν σκεφτεί κανείς πως ο Γ.Παπαδάκης δεν έχει μπει στη μάχη των 07.00,τα πράγματα προμηνύονται ζόρικα για τη δημοφιλή παρουσιάστρια,σε μια ζώνη άκρως αντιεμπορική...
ΥΓ. (1).Η Μέσα σε μία εβδομάδα η 'Μελέτη'΄έχασε 6 μονάδες στα δυναμικά κοινά,ενώ και στο δελτίο της Κυριακής έμεινε πίσω από όλα τα δελτία παρά το γεγονός πως το lead-in Mega-Ant1 δεν ήταν υψηλό....
Διαβάστε περισσότερα http://tvnea.blogspot.com/#ixzz1ZAYdDjAg
Under Creative Commons License: Attribution
Διαβάστε περισσότερα http://tvnea.blogspot.com/2011/09/k_27.html#ixzz1ZAY7MKS2
Under Creative Commons License: Attribution
Συγκεκριμένα,η πρωινή 'Μελέτη' έμεινε και τις πέντε ημέρες στην 5η θέση (!) της τηλεθέασης πίσω απ'τον-σαρωτικό-Γ.Αυτιά,αλλά και Mega-Ant1-NET.Ο μ.o της εκπομπής άγγιξε το 11,5% ενώ στα νεανικά κοινά (σσ.κοινό 48-68 χιλιάδων τηλεθεατών ανά εκπομπή κ.μ.ο...) απλώς ξεπέρασε το22%,την ώρα που η εκπομπή του Αυτιά (σε ένα κανάλι με μονοψήφια δυναμικά κοινά) χτυπούσε 20άρι. Αν σκεφτεί κανείς πως ο Γ.Παπαδάκης δεν έχει μπει στη μάχη των 07.00,τα πράγματα προμηνύονται ζόρικα για τη δημοφιλή παρουσιάστρια,σε μια ζώνη άκρως αντιεμπορική...
ΥΓ. (1).Η Μέσα σε μία εβδομάδα η 'Μελέτη'΄έχασε 6 μονάδες στα δυναμικά κοινά,ενώ και στο δελτίο της Κυριακής έμεινε πίσω από όλα τα δελτία παρά το γεγονός πως το lead-in Mega-Ant1 δεν ήταν υψηλό....
Tα καθαρά συνολικά+νεανικά νουμερα ανα ζώνη για χθες 26/09
ΚΑΛΗΜΕΡΑ 5:49 9:57 24,9 18,3
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΩΡΑ MEGA 7:00 9:59 24,2 21,7
ΠΡΩΙΝΗ ΜΕΛΕΤΗ 7:29 10:11 12,5 22,9
ELATTE 6:49 10:57 10,0 9,4
ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ 10:09 12:23 17,9 11,8
ΠΡΩΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 5:59 9:59 11,8 6,8
ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ 10:04 11:58 9,7 5,0
ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ 5:59 9:52 10,1 13,8
ΣΚΑΙ ΤΩΡΑ 9:59 13:00 16,9 16,7
ΠΟΛΥ ΜΠΛΑ ΜΠΛΑ 12:30 15:20 19,7 15,6
MADE IN STAR 13:44 15:41 15,2 22,5
ΜΙΛΑ (STAR) 15:45 17:45 22,0 26,3
ΦΩΤΗΣ ΜΑΡΙΑ LIVE 17:50 19:43 13,2 17,1
ΟΣΟ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΝΘΡΩΠΟΙ 15:30 16:51 13,2 7,1
ΔΕΣΤΕ ΤΟΥΣ 15:59 17:49 13,8 19,5
ΑΚΡΩΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΝ 13:33 14:30 15,1 19,7
PLAY AND WIN 14:32 14:37 10,8 9,6
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ 14:42 15:35 19,7 23,2
PLAY AND WIN 15:41 15:46 13,4 14,9
ΤΟ ΚΑΦΕ ΤΗΣ ΧΑΡΑΣ 15:51 17:00 17,6 20,1
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ 17:09 17:49 10,0 13,6
ΕΚΕΙΝΕΣ ΚΙ ΕΓΩ 17:49 18:50 12,6 15,7
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗ ΓΥΝΑΙΚΑ 18:51 19:55 11,1 12,8
Η ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ 14:59 15:55 12,1 14,3
ΠΕΡΙ ΑΝΕΜΩΝ ΚΑΙ ΥΔΑΤΩΝ 16:01 16:42 8,7 7,1
ΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΔΩΜΑΤΙΟ 16:53 17:54 14,3 14,4
SINGLES 3 17:57 18:56 19,5 25,6
ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΗΝΤΑ 19:02 19:58 27,4 29,6
ΣΦΗΝΑΚΙΑ 13:15 13:58 7,9 10,3
JAMIE'S FOOD ESCAPES 14:00 15:00 4,6 6,1
KITCHEN NIGHTMARES 15:02 15:58 9,1 15,4
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ 17:59 18:59 17,2 13,2
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΩΡΑ MEGA 7:00 9:59 24,2 21,7
ΠΡΩΙΝΗ ΜΕΛΕΤΗ 7:29 10:11 12,5 22,9
ELATTE 6:49 10:57 10,0 9,4
ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ 10:09 12:23 17,9 11,8
ΠΡΩΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 5:59 9:59 11,8 6,8
ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ 10:04 11:58 9,7 5,0
ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ 5:59 9:52 10,1 13,8
ΣΚΑΙ ΤΩΡΑ 9:59 13:00 16,9 16,7
ΠΟΛΥ ΜΠΛΑ ΜΠΛΑ 12:30 15:20 19,7 15,6
MADE IN STAR 13:44 15:41 15,2 22,5
ΜΙΛΑ (STAR) 15:45 17:45 22,0 26,3
ΦΩΤΗΣ ΜΑΡΙΑ LIVE 17:50 19:43 13,2 17,1
ΟΣΟ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΝΘΡΩΠΟΙ 15:30 16:51 13,2 7,1
ΔΕΣΤΕ ΤΟΥΣ 15:59 17:49 13,8 19,5
ΑΚΡΩΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΝ 13:33 14:30 15,1 19,7
PLAY AND WIN 14:32 14:37 10,8 9,6
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ 14:42 15:35 19,7 23,2
PLAY AND WIN 15:41 15:46 13,4 14,9
ΤΟ ΚΑΦΕ ΤΗΣ ΧΑΡΑΣ 15:51 17:00 17,6 20,1
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ 17:09 17:49 10,0 13,6
ΕΚΕΙΝΕΣ ΚΙ ΕΓΩ 17:49 18:50 12,6 15,7
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗ ΓΥΝΑΙΚΑ 18:51 19:55 11,1 12,8
Η ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ 14:59 15:55 12,1 14,3
ΠΕΡΙ ΑΝΕΜΩΝ ΚΑΙ ΥΔΑΤΩΝ 16:01 16:42 8,7 7,1
ΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΔΩΜΑΤΙΟ 16:53 17:54 14,3 14,4
SINGLES 3 17:57 18:56 19,5 25,6
ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΗΝΤΑ 19:02 19:58 27,4 29,6
ΣΦΗΝΑΚΙΑ 13:15 13:58 7,9 10,3
JAMIE'S FOOD ESCAPES 14:00 15:00 4,6 6,1
KITCHEN NIGHTMARES 15:02 15:58 9,1 15,4
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ 17:59 18:59 17,2 13,2
Διαβάστε περισσότερα http://tvnea.blogspot.com/#ixzz1ZAYdDjAg
Under Creative Commons License: Attribution
Διαβάστε περισσότερα http://tvnea.blogspot.com/2011/09/k_27.html#ixzz1ZAY7MKS2
Under Creative Commons License: Attribution
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου